高軒高ハウス仕様図 《アーチタイプ》
屋根の形がアーチタイプで、母屋・胴縁は丸パイプを使っています。

標準仕様 《アーチタイプ》
| 間口 | m | 7.5 | 9.0 | 12.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 柱高 | m | 3.0~4.0 | 3.5~5.0 | ||
| 奥行 | m | 3.0 | |||
| 主フレーム | 柱 | m/m | □100×50×2.3 | LH150×75×3.2×4.5 | H175×90×5×8 |
| トラス梁(上下) | m/m | □50×50×2.3 | □75×45×2.3 | □75×45×2.3 | |
| 合掌 | m/m | □50×50×1.8 | |||
| 母屋・胴縁 | Φ | 38.1×1.6 | |||
高軒高ハウス仕様図 《三角タイプ》
屋根の形が三角タイプで、母屋・胴縁はC鋼を使っています。

標準仕様 《三角タイプ》
| 間口 | m | 7.5 | 9.0 | 12.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 柱高 | m | 3.0~4.0 | 3.5~5.0 | ||
| 奥行 | m | 3.0 | |||
| 主フレーム | 柱 | m/m | □100×50×2.3 | LH150×75×3.2×4.5 | H175×90×5×8 |
| トラス梁(上下) | m/m | □50×50×2.3 | □75×45×2.3 | □75×45×2.3 | |
| 合掌 | m/m | □50×50×1.8 | |||
| 母屋・胴縁 | m/m | C75×45×1.6~2.3 | |||
※記載の仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
お気軽にお問い合わせください。088-863-2626営業時間 8:30~17:30
メールフォームからのお問い合わせはこちら
