園芸用ハウスの大半を占めるのがこのベーシックタイプ。施工が簡単で低コストが魅力です。
SP-ハウス仕様図

標準仕様書
| 間口 | m | 5.4 | 6.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチ | m/m | Φ | 22・25・32 | |||
| 柱(根巻) | m/m | 厚 | 1.8~2.3 | |||
| 口 | 50~60 | |||||
| 柱高 | m/m | 厚 | 1.8~2.5 | |||
| アーチ受 | m/m | 厚 | 2.3 | |||
| C | 75・100 | |||||
| 水平梁 | m/m | 厚 | 1.8~2.3 | |||
| 口 | 50・75 | |||||
| アーチ補強型 | ||||||
| 補強材 | m/m | 厚 | 1.8~2.3 | |||
| Φ | 48.6~60.0 | |||||
| 補強ピッチ | m | 3~6 | ||||
※記載の仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
お気軽にお問い合わせください。088-863-2626営業時間 8:30~17:30
メールフォームからのお問い合わせはこちら
